2024학년도 자기주도적 학습도구 활용 경진대회 수상자 발표
- 작성자교수학습지원센터
- 작성일자
- 조회116
2024학년도 자기주도적 학습도구 활용 경진대회에 참여해 주신 재학생 여러분 감사합니다.
1. 심사 대상 : 자기주도적 학습도구 양식(5주차 이상 작성) 제출자 34명
2. 수상자 :
구분 | 이름 | 학과 | 시상금 |
대상 (1명) | 이*이 | 보건의료행정과 | 상장 및 60만원 |
금상 (2명) | 명*숙 | 사회복지상담과 | 상장 및 50만원 |
김*진 | 연기예술학과 | 상장 및 50만원 | |
은상 (3명) | 유*은 | 항공서비스학과 | 상장 및 40만원 |
임*유 | 도시계획부동산학과 | 상장 및 40만원 | |
장*태 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 상장 및 40만원 | |
동상 (4명) | 박*나 | 보건의료행정과 | 상장 및 25만원 |
정*영 | 건축학과 | 상장 및 25만원 | |
공*림 | 디지털방송콘텐츠학과 | 상장 및 25만원 | |
김*균 | 산업디자인학과 | 상장 및 25만원 | |
장려상 (5명) | 문*현 | 항공서비스학과 | 상장 및 10만원 |
송*혜 | 실내디자인학과 | 상장 및 10만원 | |
임*연 | 컴퓨터소프트웨어학과 | 상장 및 10만원 | |
정*진 | 시각디자인학과 | 상장 및 10만원 | |
정*희 | 사회복지상담과 | 상장 및 10만원 |
진심으로 수상을 축하드립니다.
(시상금은 12월 중순까지 입금됩니다.)
감사합니다.